Мэдээ мэдээлэл
01-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-01-05 14:34:07
01-р сарын 05-ны өдрийн цахим арилжаагаар “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн экспортод гаргах 20 багц буюу 128,000 тонн дэгдэмхий бодис дундаас их, хийн нүүрсний арилжааг зохион байгууллаа.
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | |
| Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй |
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Дэгдэмхий бодис дундаас их, хийн нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024.01.05 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 23/02-Gas coal |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C07-2024010501 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 86.4 USD /тoнн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 98.90 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 12,659,200 USD /тонн |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 14.47% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 багц буюу 128,000 тонн |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): 21.5 (-5.6; +5.9) |
| Moisture (ar): 3.42 (-0.8;+1.0) | |
| Volatile (daf): 33.39 (-2.1; +2.9) | |
| Sulphur (db): 1.13 (-0.5;+0.8) | |
| G-index (5:1): 61 (-15.0;+15.0) | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-15 15:18:13
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-08 18:10:41