Өнөөдрийн арилжаа

Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1680 / Энержи Ресурс ХХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1679 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 20 90.20 11,545,600 2025-07-08 15:03:37 Идэвхтэй
2 20 89.70 11,481,600 2025-07-08 15:03:15 Идэвхтэй
3 20 89.20 11,417,600 2025-07-08 15:02:58 Засагдсан
4 20 88.70 11,353,600 2025-07-08 15:02:39 Засагдсан
5 20 88.20 11,289,600 2025-07-08 15:02:22 Идэвхтэй
6 20 87.70 11,225,600 2025-07-08 15:02:15 Засагдсан
7 20 87.20 11,161,600 2025-07-08 15:02:05 Засагдсан
8 20 86.70 11,097,600 2025-07-08 15:01:57 Засагдсан
9 20 86.20 11,033,600 2025-07-08 15:01:46 Засагдсан
10 20 85.70 10,969,600 2025-07-08 15:01:38 Засагдсан
11 20 85.20 10,905,600 2025-07-08 15:01:29 Засагдсан
12 20 84.70 10,841,600 2025-07-08 15:00:58 Засагдсан
13 20 84.20 10,777,600 2025-07-08 15:00:48 Засагдсан
14 20 83.70 10,713,600 2025-07-08 15:00:32 Засагдсан
15 20 83.20 10,649,600 2025-07-08 15:00:24 Засагдсан
16 20 82.70 10,585,600 2025-07-08 15:00:16 Засагдсан
17 20 82.20 10,521,600 2025-07-08 15:00:05 Засагдсан
18 20 81.70 10,457,600 2025-07-08 14:59:29 Идэвхтэй
19 20 81.70 10,457,600 2025-07-08 14:59:28 Засагдсан
20 20 81.20 10,393,600 2025-07-08 14:58:28 Засагдсан
21 20 80.70 10,329,600 2025-07-08 14:04:29 Засагдсан
22 20 80.20 10,265,600 2025-07-08 14:01:32 Засагдсан
23 20 80.20 10,265,600 2025-07-08 14:00:03 Засагдсан
24 20 80.20 10,265,600 2025-07-08 14:00:02 Засагдсан
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1678 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (13:00:00-14:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 10 88.20 5,644,800 2025-07-08 13:59:52 Идэвхтэй
2 10 87.70 5,612,800 2025-07-08 13:59:32 Идэвхтэй
3 10 87.20 5,580,800 2025-07-08 13:59:11 Засагдсан
4 10 86.70 5,548,800 2025-07-08 13:58:43 Засагдсан
5 10 86.20 5,516,800 2025-07-08 13:58:31 Засагдсан
6 10 85.70 5,484,800 2025-07-08 13:58:14 Засагдсан
7 10 85.20 5,452,800 2025-07-08 13:58:04 Засагдсан
8 10 84.70 5,420,800 2025-07-08 13:57:39 Засагдсан
9 10 84.20 5,388,800 2025-07-08 13:57:28 Засагдсан
10 10 82.70 5,292,800 2025-07-08 13:57:16 Идэвхтэй
11 10 83.70 5,356,800 2025-07-08 13:57:13 Засагдсан
12 10 83.20 5,324,800 2025-07-08 13:56:58 Засагдсан
13 10 82.70 5,292,800 2025-07-08 13:56:34 Засагдсан
14 10 82.20 5,260,800 2025-07-08 13:55:34 Засагдсан
15 10 81.70 5,228,800 2025-07-08 13:55:05 Засагдсан
16 10 81.20 5,196,800 2025-07-08 13:09:56 Идэвхтэй
17 10 80.70 5,164,800 2025-07-08 13:06:53 Засагдсан
18 10 80.20 5,132,800 2025-07-08 13:04:04 Засагдсан
19 10 80.20 5,132,800 2025-07-08 13:02:25 Засагдсан
20 10 80.20 5,132,800 2025-07-08 13:00:05 Идэвхтэй
21 10 80.20 5,132,800 2025-07-08 13:00:03 Засагдсан
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1677 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (12:00:00-13:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 5 87.70 2,806,400 2025-07-08 13:02:44 Идэвхтэй
2 5 87.20 2,790,400 2025-07-08 13:02:31 Идэвхтэй
3 5 86.70 2,774,400 2025-07-08 13:02:07 Засагдсан
4 5 86.20 2,758,400 2025-07-08 13:01:51 Засагдсан
5 5 85.70 2,742,400 2025-07-08 13:01:42 Засагдсан
6 5 85.20 2,726,400 2025-07-08 13:01:18 Засагдсан
7 5 84.70 2,710,400 2025-07-08 13:00:40 Засагдсан
8 5 84.20 2,694,400 2025-07-08 13:00:13 Идэвхтэй
9 5 83.70 2,678,400 2025-07-08 12:59:57 Засагдсан
10 5 83.20 2,662,400 2025-07-08 12:59:24 Идэвхтэй
11 5 82.70 2,646,400 2025-07-08 12:56:53 Засагдсан
12 5 82.20 2,630,400 2025-07-08 12:56:27 Засагдсан
13 5 81.70 2,614,400 2025-07-08 12:56:25 Засагдсан
14 5 81.20 2,598,400 2025-07-08 12:53:50 Идэвхтэй
15 5 80.70 2,582,400 2025-07-08 12:53:43 Идэвхтэй
16 5 80.20 2,566,400 2025-07-08 12:04:56 Засагдсан
17 5 80.20 2,566,400 2025-07-08 12:00:16 Засагдсан
18 5 80.20 2,566,400 2025-07-08 12:00:11 Засагдсан
19 5 80.20 2,566,400 2025-07-08 12:00:05 Засагдсан
20 5 80.20 2,566,400 2025-07-08 12:00:04 Засагдсан
21 5 80.20 2,566,400 2025-07-08 12:00:03 Засагдсан
Бүтээгдэхүүн : Жонш - 1676 / “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 51 300.00 994,500 2025-07-08 11:00:05 Идэвхтэй
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 1675 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 5 32.90 1,052,800 2025-07-08 11:00:03 Идэвхтэй
© Mongolian Stock Exchange.