Өнөөдрийн арилжаа

Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2520 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (12:00:00-13:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 10 72.90 4,665,600 2026-04-17 13:00:38 Идэвхтэй
2 10 72.40 4,633,600 2026-04-17 13:00:00 Идэвхтэй
3 10 71.90 4,601,600 2026-04-17 12:59:50 Засагдсан
4 10 71.40 4,569,600 2026-04-17 12:59:06 Засагдсан
5 10 70.90 4,537,600 2026-04-17 12:58:51 Засагдсан
6 10 70.40 4,505,600 2026-04-17 12:58:30 Засагдсан
7 10 69.90 4,473,600 2026-04-17 12:10:21 Засагдсан
8 10 69.40 4,441,600 2026-04-17 12:09:49 Засагдсан
9 10 69.40 4,441,600 2026-04-17 12:00:04 Засагдсан
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2519 / Эрдэнэс Тавантолгой ХК (10:00:00-11:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 5 97.80 3,129,600 2026-04-17 11:02:46 Идэвхтэй
2 5 97.30 3,113,600 2026-04-17 11:02:30 Идэвхтэй
3 5 96.80 3,097,600 2026-04-17 11:02:25 Идэвхтэй
4 5 95.80 3,065,600 2026-04-17 11:02:17 Засагдсан
5 5 95.30 3,049,600 2026-04-17 11:02:10 Засагдсан
6 5 94.80 3,033,600 2026-04-17 11:02:04 Засагдсан
7 5 94.30 3,017,600 2026-04-17 11:01:57 Засагдсан
8 5 93.80 3,001,600 2026-04-17 11:01:52 Засагдсан
9 5 93.30 2,985,600 2026-04-17 11:01:46 Засагдсан
10 5 92.80 2,969,600 2026-04-17 11:01:40 Засагдсан
11 5 92.30 2,953,600 2026-04-17 11:01:26 Засагдсан
12 5 91.80 2,937,600 2026-04-17 11:01:19 Засагдсан
13 5 91.30 2,921,600 2026-04-17 11:01:17 Засагдсан
14 5 90.80 2,905,600 2026-04-17 11:01:14 Засагдсан
15 5 90.30 2,889,600 2026-04-17 11:01:07 Засагдсан
16 5 89.80 2,873,600 2026-04-17 11:00:41 Засагдсан
17 5 89.30 2,857,600 2026-04-17 11:00:34 Засагдсан
18 5 88.80 2,841,600 2026-04-17 11:00:08 Засагдсан
19 5 88.30 2,825,600 2026-04-17 11:00:00 Засагдсан
20 5 87.80 2,809,600 2026-04-17 10:59:49 Идэвхтэй
21 5 87.30 2,793,600 2026-04-17 10:59:27 Засагдсан
22 5 86.80 2,777,600 2026-04-17 10:57:21 Засагдсан
23 5 86.30 2,761,600 2026-04-17 10:56:53 Засагдсан
24 5 85.80 2,745,600 2026-04-17 10:52:19 Засагдсан
25 5 83.30 2,665,600 2026-04-17 10:36:26 Идэвхтэй
26 5 83.30 2,665,600 2026-04-17 10:12:00 Идэвхтэй
27 5 83.30 2,665,600 2026-04-17 10:10:34 Засагдсан
28 5 85.30 2,729,600 2026-04-17 10:06:40 Идэвхтэй
29 5 83.30 2,665,600 2026-04-17 10:03:35 Идэвхтэй
30 5 83.30 2,665,600 2026-04-17 10:00:57 Идэвхтэй
31 5 83.30 2,665,600 2026-04-17 10:00:20 Идэвхтэй
32 5 83.30 2,665,600 2026-04-17 10:00:15 Засагдсан
33 5 83.30 2,665,600 2026-04-17 10:00:04 Засагдсан
34 5 83.30 2,665,600 2026-04-17 10:00:04 Засагдсан
35 5 83.30 2,665,600 2026-04-17 10:00:03 Засагдсан
Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 2518 / Энержи Ресурс ХХК (10:00:00-11:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 2 955.00 12,224,000 2026-04-17 10:59:39 Идэвхтэй
2 2 950.00 12,160,000 2026-04-17 10:59:33 Идэвхтэй
3 2 945.00 12,096,000 2026-04-17 10:59:26 Засагдсан
4 2 940.00 12,032,000 2026-04-17 10:59:22 Идэвхтэй
5 2 940.00 12,032,000 2026-04-17 10:59:18 Засагдсан
6 2 935.00 11,968,000 2026-04-17 10:59:08 Засагдсан
7 2 930.00 11,904,000 2026-04-17 10:32:44 Засагдсан
8 2 925.00 11,840,000 2026-04-17 10:32:11 Засагдсан
9 2 920.00 11,776,000 2026-04-17 10:02:39 Идэвхтэй
10 2 900.00 11,520,000 2026-04-17 10:00:28 Засагдсан
11 2 900.00 11,520,000 2026-04-17 10:00:18 Засагдсан
12 2 900.00 11,520,000 2026-04-17 10:00:03 Засагдсан
© Mongolian Stock Exchange.