Мэдээ мэдээлэл
02-Р САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-02-06 15:30:01
02-р сарын 06-ны өдрийн цахим арилжаагаар “Энержи Ресурс” ХХК-ийн 2 багц буюу 12,800 тонн баяжуулсан коксжих нүүрс, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн 1 багц буюу 3,150 тонн 52%-ийн агууламжтай төмрийн хүдрийн арилжааг зохион байгууллаа.
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | ||
| Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр |
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Fe-52% |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024.02.06 | 2024.02.06 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 7 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Энержи Ресурс” ХХК | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-24021 | DMP-2410 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2024020601 | FE03-2024020602 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1250 юань /тонн | 65 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1400 юань /тонн | 65 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 17,920,000 CNY | 204,750 USD /тонн |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 12.00% | - |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 багц буюу 12800 тонн | 1 багц буюу 3,150 тонн |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11% | H2O 0-2 |
| Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) ≤ 28% | Fe 52% (дундаж) | |
| Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | S 0.4% (дундаж) | |
| Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 9% | Al2О3 2.6% (дундаж) | |
| G индекс ≥ 75 | SiO2 10.0% (дундаж) | |
| TiO2 0.2% (дундаж) | ||
| P 0.009% (дундаж) | ||
| Ширхэглэл 0-40 мм | ||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-15 15:18:13
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-08 18:10:41