Мэдээ мэдээлэл
02-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-02-29 17:06:47
02-р сарын 29-ний өдрийн цахим арилжаагаар “Энержи Ресурс” ХХК-ийн 3 багц буюу 19,200 тонн баяжуулсан коксжих нүүрс, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК-ийн 2 багц буюу 6,300 тонн Fe-52%-ийн агууламжтай төмрийн хүдрийн арилжааг зохион байгууллаа.
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | ||
| Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр |
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Fe-52% |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024.02.29 | 2024.02.29 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Энержи Ресурс” ХХК | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-24038 | DMP-2433 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2024022901 | FE03-2024022902 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1250 юань /тонн | 56 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1370 юань /тонн | 56 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 26,304,000 CNY | 352,800 USD /тонн |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 9.60% | - |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 багц буюу 19200 тонн | 2 багц буюу 6300 тонн |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11% | H2O 0-2 |
| Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) ≤ 28% | Fe 52% (дундаж) | |
| Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | S 3.5% (дундаж) | |
| Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 9% | Al2О3 2.1% (дундаж) | |
| G индекс ≥ 75 | SiO2 9.0% (дундаж) | |
| TiO2 0.2% (дундаж) | ||
| P 0.04% (дундаж) | ||
| Ширхэглэл 0-40 мм | ||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-15 15:18:13
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ
2025-08-08 18:10:41