Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 06 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023 оны 09-р сарын 06 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023-09-06 | 2023-09-06 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 0 | 0 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ||
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C05-2023090602 | C01-2023090601 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 59.7 USD /тонн | 1050 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 59.7 USD /тонн | 1230 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,641,600 USD | 15,744,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 17.14% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | ||
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | ||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ