Арилжааны мэдээлэл
06-Р САРЫН 23 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 06-р сарын 23 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-06-23 | 2026-06-23 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-26119 | 2619-WTC |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2026062301 | C10-2026062302 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 450 CNY /тонн | 68.4 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 465 CNY /тонн | 68.4 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 8,928,000 CNY | 4,377,600 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 3.33% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): <37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G index: ≤20 Calorific value (ar): ≥6000 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ