Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 18 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 01-р сарын 18 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-01-18 | 2024-01-18 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-24001 | ER-24008 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2024011802 | C01-2024011801 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 930 CNY /тонн | 1300 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1100 CNY /тонн | 1360 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 14,080,000 CNY | 17,408,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 18.28% | 4.62% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 багц / 12,800 тн / 14:00 цаг | 2 багц / 12,800 тн / 10:00 цаг |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | ||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ