Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 19 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 03-р сарын 19 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-03-19 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ETT-2403 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C03-2024031902 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 143.7 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 160.2 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 20,505,600 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 11.48% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 багц / 128.000 тонн / 16:00 |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ