Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 08 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 07-р сарын 08 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
|||||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Жонш | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Боловсруулаагүй |
Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | CaF2-95% Хайлуур жоншны баяжмал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ETT-2505-CO | ETT-2504-CO | ETT-2503-CO | ECM-55 | ETT-2521-OX |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C03-2025070805 | C03-2025070804 | C3-2025070803 | CAF201-2025070801 | C05-2025070802 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 80.2 USD /тонн | 80.2 USD /тонн | 80.2 USD /тонн | 300 USD /тонн | 32.9 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 90.2 USD /тонн | 88.2 USD /тонн | 87.7 USD /тонн | 300 USD /тонн | 32.9 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 11,545,600 USD | 5,644,800 USD | 2,806,400 USD | 994,500 USD | 1,052,800 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 12.47% | 9.98% | 9.35% | 0% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 51 Багц/3315 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 13.5 (-2.0 +2.0) Total moisture (ar): 3.0 (-1.5 +1.5) Volatile (daf): 27.0 (-1.0 +1.0) Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): 75 (-5.0 +5.0) |
Ash (db): 13.5 (-2.0 +2.0) Total moisture (ar): 3.0 (-1.5 +1.5) Volatile (daf): 27.0 (-1.0 +1.0) Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): 75 (-5.0 +5.0) |
Ash (db): 13.5 (-2.0 +2.0) Total moisture (ar): 3.0 (-1.5 +1.5) Volatile (daf): 27.0 (-1.0 +1.0) Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): 75 (-5.0 +5.0) |
CAF2 95% CACO3 2.0% SIO2 1.4% S 0.02-0.05% P <0.5 H2O 8-10% |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G-Index: ≤5.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ