Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 07-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
|||||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжмал | Хүдэр | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй |
Ангилал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Чийг багатай хүрэн нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | "Андын Илч" ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | DMP-2556 | DMP-2555 | ECM-56 | ETT-2514-WCO | AND-05 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | FE03-2025070903 | FE02-2025070902 | FE03-2025070901 | C01-2025070902 | C08-2025070901 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55 USD /тонн | 55 USD /тонн | 59 USD /тонн | 92.1 USD /тонн | 140 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 64.5 USD /тонн | 64.5 USD /тонн | 63 USD /тонн | 98.6 USD /тонн | 140 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 3,831,300 USD | 3,831,300 USD | 415,800 USD | 3,155,200 USD | 1,792,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 17.27% | 17.27% | 6.78% | 7.06% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | FE 58% (average) S 3.5% (average) H2O 2.5% (average) AL2O3 1.0% (average) SI02 6.0% (average) TIO2 0.1% (average) P 0.02% (average) Fraction 0-10mm, 10-40 mm | FE 58% (average) S 3.5% (average) H2O 2.5% (average) AL2O3 1.0% (average) SI02 6.0% (average) TIO2 0.1% (average) P 0.02% (average) Fraction 0-10mm, 10-40 mm | H2O-0.5-1.0% Al2O3-1%-3% S-0.02%-0.05% SiO2-5%-10% Fe-<52% TiO2-0.01%-0.08% P-0.01%-0.03% | Ash (db): 10.5 max Total moisture (ar): 10.0 max Volatile (daf): 28.0 max Total sulphur (db): 0.8 max G-Index: 75 min | Хүхэр 1.84% Илчлэг 4568kcal Чийг 25.2% Үнслэг 15.0% Дэгдэмхий 44.4% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ