Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 18 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 07-р сарын 18 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй |
Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-07-18 | 2025-07-18 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 5 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | Тавантолгой ХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTOA-2025-031 | TTOA-2025-032 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C03-2025071802 | C03-2025071801 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 78 USD /тонн | 78 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 82 USD /тонн | 82 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 20,467,200 USD | 20,467,200 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 5.13% | 5.13% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 39 Багц/249600 тонн/ | 39 Багц/249600 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15,09 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 26.00 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 0.98 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 72 (-7.0 +10.0) Total moisture (ar): 1,93 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (db): 15,09 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 26.00 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 0.98 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 72 (-7.0 +10.0) Total moisture (ar): 1,93 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ