Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 16 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 09-р сарын 16 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-16 | 2025-09-16 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 7 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | ||
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-25074 | KH-25073 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2025091602 | C02-2025091601 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 330 CNY /тонн | 600 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 345 CNY /тонн | 690 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,624,000 CNY | 8,832,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 4.55% | 15% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 9.5% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) > 28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ